
lp. nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
rodzaj wartości ( KB -
księgowa
brutto/poczatkowa, O -
odtworzeniowa )
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
rok budowy
suma ubezpieczenia
(wartość)
217 Skarzyn 17 /poczta/ 2002-05-27 7 232,00 zł KB
218 Wojny 4 2002-05-27 8 355,00 zł KB
219 Wojny 9 2002-05-27 10 388,00 zł KB
220 Bełcząc 1 /stodoła/ 2002-05-27 22 940,00 zł KB
221 Zaskwierki /stodoła/ 2002-05-27 9 558,00 zł KB
222 Pogorzel Wielka 4 2002-05-27 10 897,00 zł KB
223 Biała Piska ul. Konopnickiej 6 2002-05-27 2 931,00 zł KB
224 Biała Piska ul. Kościuszki 10 2002-05-27 4 214,00 zł KB
225 Biała Piska ul. Miniuszki 12 2002-05-27 9 219,00 zł KB
226 Biała Piska Pl. Mickiewicza 7 2002-05-27 7 487,00 zł KB
227 Drygały ul. Sienkiewicza 18 2002-05-27 8 505,00 zł KB
228 Drygały ul.Kosciuszki 8 2002-05-27 5 158,00 zł KB
229 Zaskwierki 1 2002-05-27 832,00 zł KB
230 Biała Piska Pl . Mickiewicza 25 RATUSZ 2002-12-31 245 013,00 zł KB
231 Biała Piska ul. Kosciuszki /Lecznica/ 2002-05-31 200 348,73 zł KB
232 Biała Piska ul. Sikorskiego 21a 2007-05-14 109 481,00 zł KB
233 Biała Piskaul.Sikorskiego 21b (były internat-łazienki) 2007-08-08 12 093,00 zł KB
234 Bemowo Piskie Kętrzyńskiego 116 (7 lokali) 2007-11-20 89 422,80 zł KB
235 Lipowa 96 Bemowo Piskie (10 lokali) 2004-07-30 314 365,92 zł KB
236 Lipowa 95 Bemowo Piskie 15 lokali) 2004-07-30 466 083,20 zł KB
237 Kętrzyńskiego 109 Bemowo Piskie (9 lokali) 2004-07-30 460 505,58 zł KB
238 Biała Piska ul. Mickiewicza 9 (2 lokale) 2002-05-27 32 095,08 zł KB
239 Biała Piska ul. Mickiewicza 10 (3 lokale) 2002-05-27 38 569,91 zł KB
240 Biała Piska ul. Mickiewicza 11 (2 lokale) 2002-05-27 49 798,16 zł KB
241 Biała Piska ul. Mickiewicza 12 (4 lokale) 2002-05-27 55 118,04 zł KB
242 Biała Piska ul. Mickiewicza 13 (2 lokale) 2002-05-27 39 905,14 zł KB
243 Biała Piska ul. Mickiewicza 14 (7 lokali) 2002-05-27 101 919,03 zł KB
244 Biała Piska ul. Mickiewicza 15 (4 lokale) 2002-05-27 52 683,68 zł KB
245 Biała Piska ul. Mickiewicza 16 (2 lokale) 2002-05-27 46 097,20 zł KB
246 Biała Piska ul. Mickiewicza 18 (4 lokale) 2002-05-27 96 147,94 zł KB
247 Kętrzyńskiego 105/1 Bemowo Piskie 2007-03-29 30 462,00 zł KB
248 Kętrzyńskiego 105/2 Bemowo Piskie 2007-03-29 29 518,00 zł KB
249 Kętrzyńskiego 105/3 Bemowo Piskie 2007-03-29 26 967,00 zł KB
250 Kętrzyńskiego 105/14 Bemowo Piskie 2007-03-29 27 075,00 zł KB
251 Kętrzyńskiego 105/18 Bemowo Piskie 2007-03-29 29 980,00 zł KB
252 Kętrzyńskiego 105/19 Bemowo Piskie 2007-03-29 28 327,00 zł KB
253 Ketrzyńskiego 105/22 Bemowo Piskie 2007-03-29 28 348,00 zł KB
254 Ketrzyńskiego 173/14 Bemowo Piskie 2007-03-29 15 899,00 zł KB
255 Kętrzyńskiego 173/17 Bemowo Piskie 2007-03-29 16 202,00 zł KB
256 Kętrzyńskiego 173/24 Bemowo Piskie 2007-03-29 16 949,00 zł KB
257 Kętrzyńskiego 173/28 Bemowo Piskie 2007-03-29 16 118,00 zł KB
258 Kętrzyńskiego 173/29 Bemowo Piskie 2007-03-29 14 534,00 zł KB
259 Kętrzyńskiego 173/31 Bemowo Piskie 2007-03-29 18 701,00 zł KB
260 Kętrzyńskiego 173/32 Bemowo Piskie 2007-03-29 14 497,00 zł KB
261 Kętrzyńskiego173/41 Bemowo Piskie 2007-03-29 13 072,00 zł KB
262 Kętrzyńskiego 173/49 Bemowo Piskie 2007-03-29 11 067,00 zł KB
263 Kętrzyńskiego 174/2 Bemowo Piskie 2007-03-29 15 694,00 zł KB
264 Kętrzyńskiego 174/33 Bemowo Piskie 2007-03-29 21 601,00 zł KB
265 Kętrzyńskiego 175/1 Bemowo Piskei 2007-03-29 11 516,00 zł KB
266 Kętrzyńskiego 175/3 Bemowo Piskie 2007-03-29 16 341,00 zł KB
267 Kętrzyńskiego 175/6 Bemowo Piskie 2007-03-29 18 716,00 zł KB
268 Kętrzyńskiego 175/8 Bemowo Piskie 2007-03-29 18 071,00 zł KB
Kommentare zu diesen Handbüchern