COP Security 15-CD53 Bedienungsanleitung Seite 5

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 52
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 4
lp. nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
rodzaj wartości ( KB -
księgowa
brutto/poczatkowa, O -
odtworzeniowa )
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
rok budowy
suma ubezpieczenia
(wartość)
162 Biała Piska ul. Kościuszki 8 2002-05-27 8 550,99 zł KB
163 Biała Piska ul.Kościuszki 8 2002-05-27 2 030,93 zł KB
164 Biała Piska ul. Moniuszki 5 2002-05-27 2 947,82 zł KB
165 Biała Piska ul. Moniuszki 12 2002-05-27 1 820,88 zł KB
166 Biała Piska Pl.Mickiewicza 1 2002-05-27 6 776,70 zł KB
167 Biała Piska Pl.Mickiewicza 2 2002-05-27 4 063,30 zł KB
168 Biała Piska Pl.Mickiewicza 2 2002-05-27 3 083,32 zł KB
169 Biała Piska Pl.Mickiewicza 2 2002-05-27 1 999,39 zł KB
170 Biała Piska Pl.Mickiewicza 5 2002-05-27 1 787,19 zł KB
171 Biała Piska Pl.Mickiewicza 6 2002-05-27 6 438,34 zł KB
172 Biała Piska PL.Mickiewicza 7 2002-05-27 2 549,96 zł KB
173 Biała Piska PL.Mickiewicza 8 2002-05-27 1 786,95 zł KB
174 Biała Piska PL. Mickiewicza 9 2002-05-27 1 160,63 zł KB
175 Biała Piska Pl.Mickiewicza 10 2002-05-27 3 003,74 zł KB
176 Biała Piska Pl.Mickiewicza 10 2002-05-27 3 352,86 zł KB
177 Biała Piska Pl. Mickiewicza 12 2002-05-27 4 137,12 zł KB
178 Biała Piska Pl.Mickiewicza 12 2002-05-27 9 943,89 zł KB
179 Biała Piska Pl.Mickiewicza 12 2002-05-27 5 401,00 zł KB
180 Biała Piska Pl.Mickiewicza 15 2002-05-27 7 077,68 zł KB
181 Biała Piska Pl.Mickiewicza 16 2002-05-27 1 485,39 zł KB
182 Biała Piska PL.Mickiewicza 20 2002-05-27 5 311,39 zł KB
183 Biała Piska Pl.Mickiewicza 21 2002-05-27 3 099,81 zł KB
184 Bemowo Piskie Garaże 2002-05-27 9 057,84 zł KB
185 Drygały ul. Grunwaldzka 5 2002-05-27 2 332,01 zł KB
186 Drygały ul. Grunwaldzka 6/8 2002-05-27 8 991,87 zł KB
187 Drygały ul. Grunwaldzka 13 2002-05-27 7 429,79 zł KB
188 Drygały ul.Kolejowa 2 2002-05-27 4 462,60 zł KB
189 Drygały ul.Kościuszki 1 2002-05-27 14 966,39 zł KB
190 Drygały ul. Kościuszki 11 2002-05-27 9 669,32 zł KB
191 Drygały ul. Kosciuszki 12 2002-05-27 17 843,97 zł KB
192 Drygały ul. Kościuszki 13 2002-05-27 9 155,32 zł KB
193 Drygały ul. Kosciuszki 16 2002-05-27 6 212,52 zł KB
194 Drygały ul. Kosciuszki 21 2002-05-27 5 488,46 zł KB
195 Drygały ul. Kościelna 1 2002-05-27 8 431,28 zł KB
196 Drygały ul. Kościelna 3 2002-05-27 16 466,12 zł KB
197 Drygały ul. Kościelna 4 2002-05-27 3 140,67 zł KB
198 Drygały ul. Sienkiewicza 4 2002-05-27 5 903,54 zł KB
199 Drygały ul. Sienkiewicza 6 2002-05-27 2 304,78 zł KB
200 Drygały ul. Sienkiewicza 7 2002-05-27 6 713,62 zł KB
201 Drygały ul. Sienkiewicza 14 2002-05-27 6 267,72 zł KB
202 Drygały ul. Sienkiewicza 17 2002-05-27 4 669,07 zł KB
203 Drygały ul. Targowa 6 2002-05-27 8 043,44 zł KB
204 Drygały ul. Polna 6 2002-05-27 4 883,00 zł KB
205 Drygały ul. Polna 6 / lecznica zwierząt/ 2002-05-27 12 724,00 zł KB
206 Drygały ul. Polna 7 2002-05-27 7 325,00 zł KB
207 Kaliszki 7-/poszkolny/ 2002-05-27 14 763,00 zł KB
208 Kożuchy 12 2002-05-27 7 823,00 zł KB
209 Kózki 10 2002-05-27 17 962,00 zł KB
210 Kruszewo 13 2002-05-27 6 323,00 zł KB
211 Kruszewo 17 2002-05-27 19 480,00 zł KB
212 Kumielsk 5 2002-05-27 14 781,00 zł KB
213 Kumielsk 6 2002-05-27 6 255,00 zł KB
214 Pawłocin 7/Zduńczyk/ 2002-05-27 4 304,00 zł KB
215 Rogale 14 2002-05-27 10 223,00 zł KB
216 Skarżyn 25 2002-05-27 5 720,00 zł KB
Seitenansicht 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51 52

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare